close
105/06/01上市上櫃漲幅排行
資料日期:105 / 06 / 01 12 : 57 | 上市漲幅排行 |
名次 | 股票代號/名稱 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 價差 | 成交張數 | 成交值(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1592 F-英瑞 | 53.90 | ▲4.90 | +10.00% | 53.90 | 49.20 | 4.70 | 3,195 | 1.6739 |
2 | 1441 大東 | 7.38 | ▲0.67 | +9.99% | 7.38 | 7.01 | 0.37 | 660 | 0.0484 |
3 | 2314 台揚 | 10.70 | ▲0.97 | +9.97% | 10.70 | 9.83 | 0.87 | 3,385 | 0.3473 |
4 | 8033 雷虎 | 9.64 | ▲0.87 | +9.92% | 9.64 | 9.50 | 0.14 | 3,967 | 0.3824 |
5 | 8215 明基材 | 17.20 | ▲1.55 | +9.90% | 17.20 | 15.90 | 1.30 | 3,277 | 0.5541 |
6 | 2323 中環 | 3.78 | ▲0.34 | +9.88% | 3.78 | 3.68 | 0.10 | 28,047 | 1.0574 |
7 | 8374 羅昇 | 12.25 | ▲1.10 | +9.87% | 12.25 | 11.40 | 0.85 | 400 | 0.0482 |
8 | 8222 寶一 | 38.35 | △3.25 | +9.26% | 38.60 | 35.00 | 3.60 | 6,505 | 2.4049 |
9 | 3035 智原 | 36.55 | △2.85 | +8.46% | 36.75 | 34.00 | 2.75 | 9,505 | 3.3961 |
10 | 2488 漢平 | 52.80 | △3.90 | +7.98% | 53.20 | 49.90 | 3.30 | 2,985 | 1.5325 |
11 | 3653 健策 | 44.95 | △3.10 | +7.41% | 45.70 | 41.85 | 3.85 | 242 | 0.1049 |
12 | 9914 美利達 | 147.50 | △10.00 | +7.27% | 151.00 | 136.50 | 14.50 | 1,856 | 2.6875 |
13 | 4960 奇美材 | 15.75 | △1.05 | +7.14% | 15.90 | 14.75 | 1.15 | 6,185 | 0.9630 |
14 | 3535 晶彩科 | 15.00 | △1.00 | +7.14% | 15.05 | 13.95 | 1.10 | 3,517 | 0.5107 |
15 | 8016 矽創 | 106.00 | △6.70 | +6.75% | 108.50 | 101.00 | 7.50 | 4,621 | 4.8636 |
16 | 3189 景碩 | 75.90 | △4.50 | +6.30% | 76.50 | 72.70 | 3.80 | 5,943 | 4.4792 |
17 | 2349 錸德 | 2.72 | △0.16 | +6.25% | 2.78 | 2.63 | 0.15 | 15,103 | 0.4123 |
18 | 8011 台通 | 18.35 | △1.05 | +6.07% | 18.60 | 17.30 | 1.30 | 1,126 | 0.2035 |
19 | 6120 達運 | 10.25 | △0.57 | +5.89% | 10.30 | 9.78 | 0.52 | 848 | 0.0859 |
20 | 3617 碩天 | 118.00 | △6.50 | +5.83% | 119.50 | 112.00 | 7.50 | 1,943 | 2.2411 |
21 | 3229 晟鈦 | 15.75 | △0.85 | +5.70% | 15.75 | 14.70 | 1.05 | 200 | 0.0307 |
22 | 2419 仲琦 | 21.05 | △1.10 | +5.51% | 21.20 | 20.15 | 1.05 | 10,791 | 2.2478 |
23 | 2731 雄獅 | 95.70 | △4.50 | +4.93% | 98.80 | 91.20 | 7.60 | 265 | 0.2529 |
24 | 1463 強盛 | 18.00 | △0.80 | +4.65% | 18.20 | 17.20 | 1.00 | 727 | 0.1298 |
25 | 1452 宏益 | 19.90 | △0.85 | +4.46% | 20.05 | 19.05 | 1.00 | 856 | 0.1683 |
26 | 3047 訊舟 | 10.55 | △0.45 | +4.46% | 10.75 | 10.05 | 0.70 | 1,721 | 0.1807 |
27 | 2313 華通 | 16.90 | △0.70 | +4.32% | 17.15 | 16.20 | 0.95 | 27,569 | 4.6261 |
28 | 2612 中航 | 23.00 | △0.95 | +4.31% | 23.70 | 22.10 | 1.60 | 428 | 0.0975 |
29 | 4414 如興 | 22.20 | △0.90 | +4.23% | 22.50 | 21.10 | 1.40 | 1,025 | 0.2264 |
30 | 2236 F-百達 | 61.80 | △2.50 | +4.22% | 63.30 | 59.30 | 4.00 | 305 | 0.1878 |
資料來源:https://tw.stock.yahoo.com/d/i/rank.php?t=up&e=tse
新百王證劵股份有限公司
營業員 : 楊嘉凌
地址 : 高雄市前金區中華三路11號B1
分機電話 : 07-2118888轉214
聯絡專線 : 07-9530312
證照商許可證照字號 : 100年金管證總照自第0066號
文章標籤
全站熱搜